Продажа загородных домов в Красноярском крае
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 6.50 | 120 | 6 700 000 |
|
| 7.00 | 120 | 7 250 000 |
|
| 8.00 | 150 | 7 500 000 |
|
| 7.00 | 100 | 7 800 000 |
|
| 6.00 | 120 | 7 900 000 |
|
| 10.00 | 100 | 8 000 000 |
|
| 6.00 | 145 | 8 800 000 |
|
| 10.00 | 130 | 10 800 000 |
|
| 14.00 | 203 | 13 500 000 |
|
| 12.00 | 240 | 13 950 000 |
|
| 13.50 | 240 | 14 600 000 |

