Продажа универсальных нежилых помещений в Красноярском крае
| Адрес | Общ. площ. (м2) | Цена |
| 35 | 339 167 |
|
| 67 | 1 023 333 |
|
| 56 | 1 510 000 |
|
| 323 | 1 705 000 |
|
| 653 | 5 932 000 |
|
| 142 | 6 500 000 |
|
| 196 | 8 146 400 |
|
| 244 | 11 900 000 |
|
| 83 | 15 000 000 |
|
| 4215 | 17 967 500 |
|
| 30679 | 88 894 306 |
|
Красноярск, им.газеты "Красноярский рабочий" проспект, д.зд74д13 |
4700 | 415 000 000 |
| 23963 | 958 840 299 |
|
| 723 | договорная |

