Продажа загородных домов в Красноярском крае
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 16.65 | 100 | 2 700 000 |
|
| 7.50 | 62 | 3 600 000 |
|
| 5.00 | 110 | 6 600 000 |
|
| 7.50 | 145 | 6 700 000 |
|
| 10.00 | 118 | 7 000 000 |
|
| 10.00 | 190 | 7 300 000 |
|
| 10.00 | 100 | 8 000 000 |
|
| 9.00 | 90 | 9 150 000 |
|
| 20.00 | 187 | 9 800 000 |
|
| 18.00 | 120 | 10 999 000 |
|
| 11.00 | 282 | 11 000 000 |
|
| 25.00 | 81 | 12 500 000 |
|
| 12.00 | 256 | 24 000 000 |
|
| 12.00 | 180 | 29 900 000 |

