Продажа универсальных нежилых помещений в Красноярском крае
| Адрес | Общ. площ. (м2) | Цена |
| 35 | 339 167 |
|
| 67 | 1 023 333 |
|
| 56 | 1 510 000 |
|
| 323 | 1 705 000 |
|
| 653 | 5 932 000 |
|
| 142 | 6 500 000 |
|
| 234 | 8 519 870 |
|
| 196 | 10 183 000 |
|
| 244 | 11 900 000 |
|
| 83 | 15 000 000 |
|
| 4215 | 17 967 500 |
|
Красноярск, им.газеты "Красноярский рабочий" проспект, д.зд74д21 |
4700 | 415 000 000 |

