Продажа двухкомнатных квартир в Красноярском крае
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 2 | 60 / 40 / 12 | 3 / 5 | К/М | 5 200 000 |
|
| 2 | 44 / 29 / 6 | 2 / 5 | К/М | 5 300 000 |
|
| 2 | 47 / 21 / 6 | 3 / 6 | К | 5 300 000 |
|
| 2 | 53 / 32 / 8 | 8 / 9 | ПН | 5 350 000 |
|
| 2 | 70 / 41 / 14 | 1 / 1 | 5 500 000 |
||
| 2 | 37 / 15 / 6 | 17 / 19 | 5 563 000 |
||
| 2 | 48 / 28 / 8 | 9 / 9 | ПН | 5 600 000 |
|
| 2 | 59 / 31 / 12 | 9 / 17 | ПН | 5 650 000 |
|
| 2 | 52 / 32 / 8 | 6 / 9 | ПН | 5 700 000 |
|
| 2 | 65 / 40 / 9 | 2 / 5 | ДЕР | 5 800 000 |
|
| 2 | 60 / 40 / 12 | 5 / 9 | К | 6 000 000 |
|
| 2 | 65 / 52 / - | 2 / 5 | ПН | 6 000 000 |
|
| 2 | 61 / 31 / 10 | 5 / 17 | ПН | 6 200 000 |
|
| 2 | 42 / 27 / 8 | 7 / 9 | ПН | 6 300 000 |
|
| 2 | 61 / 45 / 10 | 1 / 6 | К/М | 6 500 000 |
|
| 2 | 58 / 35 / 10 | 8 / 17 | ПН | 6 500 000 |
|
| 2 | 62 / 50 / 9 | 9 / 12 | К | 6 800 000 |
|
| 2 | 55 / 17 / 23 | 7 / 19 | ПН | 6 830 000 |
|
| 2 | 62 / 35 / 12 | 7 / 17 | ПН | 7 000 000 |
|
| 2 | 61 / 37 / 12 | 2 / 25 | К | 7 100 000 |
|
| 2 | 85 / 45 / 20 | 2 / 6 | К | 7 150 000 |
|
| 2 | 61 / 31 / 12 | 17 / 17 | ПН | 7 280 000 |
|
| 2 | 63 / 30 / 9 | 7 / 16 | ПН | 7 450 000 |
|
| 2 | 52 / 42 / 8 | 12 / 17 | К | 7 490 000 |
|
| 2 | 54 / 30 / 9 | 8 / 17 | 7 750 000 |
||
| 2 | 62 / 31 / 10 | 15 / 17 | ПН | 7 799 000 |
|
| 2 | 73 / 40 / 10 | 10 / 10 | К | 8 200 000 |
|
| 2 | 62 / 33 / 19 | 8 / 12 | К | 8 500 000 |
|
| 2 | 63 / 35 / 10 | 12 / 17 | ПН | 8 500 000 |
|
| 2 | 75 / 43 / 10 | 5 / 9 | ПН | 9 000 000 |
|
| 2 | 57 / 40 / 8 | 9 / 17 | 9 200 000 |
||
| 2 | 74 / 23 / 19 | 4 / 21 | 10 510 000 |
||
| 2 | 67 / 47 / 12 | 8 / 14 | ПН | 11 200 000 |
|
| 2 | 70 / 45 / 10 | 10 / 18 | ПН | 12 400 000 |
|
| 2 | 99 / 41 / 17 | 7 / 21 | 13 700 000 |
||
| 2 | 68 / 40 / 11 | 14 / 17 | К | 13 700 000 |
|
| 2 | 73 / 48 / 8 | 12 / 17 | 17 780 000 |

