Продажа загородных домов Красноярского края
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 26.00 | 36 | 2 900 000 |
|
| 7.24 | 51 | 3 300 000 |
|
| 6.40 | 115 | 3 500 000 |
|
| 7.50 | 62 | 3 600 000 |
|
| 9.00 | 167 | 7 650 000 |
|
| 10.00 | 100 | 9 900 000 |
|
| 10.00 | 280 | 10 700 000 |
|
| 18.00 | 120 | 10 999 000 |

